ΚΟΙΛΗ ΔΟΜΙΚΗ ΤΜΗΜΑ AS/NZS 1163
AS/NZS 1163 «Κοίλες τομές από δομικό χάλυβα ψυχρής διαμόρφωσης».
Οι ανοχές στις διαστάσεις καθορίζονται σύμφωνα με το AS/NZS 1163.
| Χαρακτηριστικά | Ανοχές | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Εξωτερικές διαστάσεις | |||||
| Πάχος (t) | |||||
| Κοιλότητα / Κυρτότητα | Μέγιστη. {{0}},8 τοις εκατό ή 0,5 χιλιοστά, όποιο είναι μεγαλύτερο | ||||
| Τετράγωνο πλευρών | 90 | ||||
| Εξωτερικό γωνιακό προφίλ | (Ισοδύναμο με 50x50 ή λιγότερο) | 1,5 τόνοι έως 3.{3}}t | |||
| (Ισοδύναμο με μεγαλύτερο από 50x50) | 1,8 τόνοι έως 3,0t | ||||
| Συστροφή | 2mm συν 0.5mm/m σε μήκος | ||||
| Ευθύτητα | 0.15 τοις εκατό του συνολικού μήκους | ||||
| Μάζα ανά μονάδα μήκους | Όχι λιγότερο από 0.96 φορές την καθορισμένη μάζα σε μεμονωμένα μήκη | ||||
| Μήκος | Μήκος μύλου (ή «απροσδιόριστο»). | 0, συν 100 χλστ | |||
| Μήκος ακριβείας | |||||
| L | 0, συν 5 mm | ||||
| 6,000χιλ | 0, συν 15 mm | ||||
| 10,000χιλ | 0, συν 5 mm συν 1 mm/m | ||||
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1)Οι εξωτερικές διαστάσεις μετρώνται κατά μήκος των επιπέδων σε θέσεις τουλάχιστον 50 mm από το άκρο του HSS. | |||||




Δημοφιλείς Ετικέτες: as/nzs1163 κοίλο τμήμα, Κίνα, προμηθευτές, κατασκευαστές, εργοστάσιο, τιμή