1. Μηχανικές ιδιότητες
| Ποιότητα χάλυβα | Δοκιμή εφελκυσμού | Δοκιμή σύγκρουσης | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Πάχος (mm) | Αντοχή διαρροής (N/mm²) | Αντοχή σε εφελκυσμό (N/mm²) | Επιμήκυνση ( τοις εκατό ) | Θερμοκρασία δοκιμής ( βαθμός ) | Ενέργεια κρούσης (J) | |
| S235JRH | 6 Μικρότερο ή ίσο του t Μικρότερο ή ίσο του 16 | 235 Μικρότερο ή ίσο με | 360–510 | 26 Μικρότερο ή ίσο με | 20 | 27 Μικρότερο ή ίσο με |
| 16<> | 225 Μικρότερο ή ίσο με | 26 Μικρότερο ή ίσο με | ||||
| 40<> | 215 Μικρότερο ή ίσο με | 25 Μικρότερο ή ίσο με | ||||
| 63<> | 215 Μικρότερο ή ίσο με | 24 Μικρότερο ή ίσο με | ||||
| S275J0H | 6 Μικρότερο ή ίσο του t Μικρότερο ή ίσο του 16 | 275 Μικρότερο ή ίσο με | 410–560 | 23 Μικρότερο ή ίσο με | 0 | 27 Μικρότερο ή ίσο με |
| 16<> | 265 Μικρότερο ή ίσο με | 23 Μικρότερο ή ίσο με | ||||
| 40<> | 255 Μικρότερο ή ίσο με | 22 Μικρότερο ή ίσο με | ||||
| 63<> | 245 Μικρότερο ή ίσο με | 21 Μικρότερο ή ίσο με | ||||
| S275J2H | 6 Μικρότερο ή ίσο του t Μικρότερο ή ίσο του 16 | 275 Μικρότερο ή ίσο με | 410–560 | 23 Μικρότερο ή ίσο με | -20 | 27 Μικρότερο ή ίσο με |
| 16<> | 265 Μικρότερο ή ίσο με | 23 Μικρότερο ή ίσο με | ||||
| 40<> | 255 Μικρότερο ή ίσο με | 22 Μικρότερο ή ίσο με | ||||
| 63<> | 245 Μικρότερο ή ίσο με | 21 Μικρότερο ή ίσο με | ||||
| S355J0H | 6 Μικρότερο ή ίσο του t Μικρότερο ή ίσο του 16 | 355 Μικρότερο ή ίσο με | 470–630 | 22 Μικρότερο ή ίσο με | 0 | 27 Μικρότερο ή ίσο με |
| 16<> | 345 Μικρότερο ή ίσο με | 22 Μικρότερο ή ίσο με | ||||
| 40<> | 335 Μικρότερο ή ίσο με | 21 Μικρότερο ή ίσο με | ||||
| 63<> | 325 Μικρότερο ή ίσο με | 20 Μικρότερο ή ίσο με | ||||
| S355J2H | 6 Μικρότερο ή ίσο του t Μικρότερο ή ίσο του 16 | 355 Μικρότερο ή ίσο με | 470–630 | 22 Μικρότερο ή ίσο με | -20 | 27 Μικρότερο ή ίσο με |
| 16<> | 345 Μικρότερο ή ίσο με | 22 Μικρότερο ή ίσο με | ||||
| 40<> | 335 Μικρότερο ή ίσο με | 21 Μικρότερο ή ίσο με | ||||
| 63<> | 325 Μικρότερο ή ίσο με | 20 Μικρότερο ή ίσο με | ||||
| S355K2H | 6 Μικρότερο ή ίσο του t Μικρότερο ή ίσο του 16 | 355 Μικρότερο ή ίσο με | 470–630 | 22 Μικρότερο ή ίσο με | -20 | 40* Μικρότερο ή ίσο με |
| 16<> | 345 Μικρότερο ή ίσο με | 22 Μικρότερο ή ίσο με | ||||
| 40<> | 335 Μικρότερο ή ίσο με | 21 Μικρότερο ή ίσο με | ||||
| 63<> | 325 Μικρότερο ή ίσο με | 20 Μικρότερο ή ίσο με | ||||
* Διαμήκεις τιμές. Οι εγκάρσιες τιμές είναι 2 τοις εκατό χαμηλότερες.
1. Τα απαραίτητα και τα προαιρετικά είδη παρέχονται με βάση τη συμφωνία που έχει συναφθεί μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών για την παράδοση. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.
2. Χημική σύνθεση
| Ποιότητα χάλυβα | Πάχος (mm) | C ( τοις εκατό ) | Σι ( τοις εκατό ) | Mn ( τοις εκατό ) | P ( τοις εκατό ) | S ( τοις εκατό ) | N ( τοις εκατό ) | CEV ( τοις εκατό ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S235JRH | 6 Μικρότερο ή ίσο του t Μικρότερο ή ίσο του 16 | Μικρότερο ή ίσο με 0.17 | – | Μικρότερο ή ίσο με 1,40 | Μικρότερο ή ίσο με 0.040 | Μικρότερο ή ίσο με 0.040 | Μικρότερο ή ίσο με 0.009 | Μικρότερο ή ίσο με 0.37 |
| 16<> | Μικρότερο ή ίσο με 0.39 | |||||||
| 40<> | Μικρότερο ή ίσο με 0.20 | Μικρότερο ή ίσο με 0.41 | ||||||
| 65<> | Μικρότερο ή ίσο με 0.44 | |||||||
| S275J0H | 6 Μικρότερο ή ίσο του t Μικρότερο ή ίσο του 16 | Μικρότερο ή ίσο με 0.20 | – | Μικρότερο ή ίσο με 1,50 | Μικρότερο ή ίσο με 0.035 | Μικρότερο ή ίσο με 0.035 | Μικρότερο ή ίσο με 0.009 | Μικρότερο ή ίσο με 0.41 |
| 16<> | Μικρότερο ή ίσο με 0.43 | |||||||
| 40<> | Μικρότερο ή ίσο με 0.22 | Μικρότερο ή ίσο με 0.45 | ||||||
| 65<> | Μικρότερο ή ίσο με 0.48 | |||||||
| S275J2H | 6 Μικρότερο ή ίσο του t Μικρότερο ή ίσο του 16 | Μικρότερο ή ίσο με 0.20 | – | Μικρότερο ή ίσο με 1,50 | Μικρότερο ή ίσο με 0.030 | Μικρότερο ή ίσο με 0.030 | – | Μικρότερο ή ίσο με 0.41 |
| 16<> | Μικρότερο ή ίσο με 0.43 | |||||||
| 40<> | Μικρότερο ή ίσο με 0.22 | Μικρότερο ή ίσο με 0.45 | ||||||
| 65<> | Μικρότερο ή ίσο με 0.48 | |||||||
| S355J0H | 6 Μικρότερο ή ίσο του t Μικρότερο ή ίσο του 16 | Μικρότερο ή ίσο με 0.22 | Μικρότερο ή ίσο με 0.55 | Μικρότερο ή ίσο με 1,60 | Μικρότερο ή ίσο με 0.035 | Μικρότερο ή ίσο με 0.035 | Μικρότερο ή ίσο με 0.009 | Μικρότερο ή ίσο με 0.45 |
| 16<> | Μικρότερο ή ίσο με 0.47 | |||||||
| 40<> | Μικρότερο ή ίσο με 0.50 | |||||||
| 65<> | Μικρότερο ή ίσο με 0.53 | |||||||
| S355J2H | 6 Μικρότερο ή ίσο του t Μικρότερο ή ίσο του 16 | Μικρότερο ή ίσο με 0.22 | Μικρότερο ή ίσο με 0.55 | Μικρότερο ή ίσο με 1,60 | Μικρότερο ή ίσο με 0.030 | Μικρότερο ή ίσο με 0.030 | – | Μικρότερο ή ίσο με 0.45 |
| 16<> | Μικρότερο ή ίσο με 0.47 | |||||||
| 40<> | Μικρότερο ή ίσο με 0.50 | |||||||
| 65<> | Μικρότερο ή ίσο με 0.53 | |||||||
| S355K2H | 6 Μικρότερο ή ίσο του t Μικρότερο ή ίσο του 16 | Μικρότερο ή ίσο με 0.22 | Μικρότερο ή ίσο με 0.55 | Μικρότερο ή ίσο με 1,60 | Μικρότερο ή ίσο με 0.030 | Μικρότερο ή ίσο με 0.030 | – | Μικρότερο ή ίσο με 0.45 |
| 16<> | Μικρότερο ή ίσο με 0.47 | |||||||
| 40<> | Μικρότερο ή ίσο με 0.50 | |||||||
| 65<> | Μικρότερο ή ίσο με 0.53 |
1. Τα απαραίτητα και τα προαιρετικά είδη παρέχονται με βάση τη συμφωνία που έχει συναφθεί μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών για την παράδοση. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.
2. Το ισοδύναμο άνθρακα μπορεί να υπολογιστεί με ανάλυση χυτού και την ακόλουθη εξίσωση.
Ισοδύναμο άνθρακα CEV( τοις εκατό )=C συν Mn/6 συν (Cr συν Mo συν V)/5 συν (Ni συν Cu)/15






Δημοφιλείς Ετικέτες: el 10210 κοίλες τομές, Κίνα, προμηθευτές, κατασκευαστές, εργοστάσιο, τιμή